有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | taishan,guangdong 台山,江门 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | Macau 澳门 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 2 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | dongguan 东莞 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 2 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 2 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | shenwan,zhongshan 神湾,中山 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 2 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | fuzhou 福州 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 5 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | yunfu 云浮 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhaoqing 肇庆 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | qinzhou 钦州 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 2 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 2 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | wuzhou 梧州 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 3 | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | xiamen 厦门 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥伦布 | 3780USD | 4700USD | 4700USD | 5 | 39 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
美国海运+显示全部