起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 西雅图 | MSC | 1240 | 1680 | 1680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 西雅图 | MSK | 1400 | 1750 | 1750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
赤湾,深圳 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 塔科马 | YML | 1500 | 1830 | 1830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 塔科马 | HPL | 1580 | 1900 | 1900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 洛杉矶 | ONE | 1600 | 1950 | 1950 | 2025-07-08-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 长滩 | ONE | 1600 | 1950 | 1950 | 2025-07-08-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥克兰 | ONE | 1600 | 1950 | 1950 | 2025-07-08-2025-07-15 | 详情 |
暂无评论