有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | OOCL DIR | port said 塞得港 | 1690USD | 2280USD | 2280USD | - | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 马防,肇庆 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪湾,珠海 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江门 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇庆 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高栏,珠海 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1940USD | 2530USD | 2530USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | YML -- | port said 塞得港 | 2500USD | 3550USD | 3550USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | ningbo 宁波 | SEALEGEND JEDDAH | port said 塞得港 | 2550USD | 3650USD | 3650USD | 4 | 40 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
苏伊士运河码头(Suez Canal Container Terminal)介绍:
苏伊士运河码头(Suez Canal Container Terminal),简称:SCCT,属于埃及塞得港东港区一个集装箱码头,位于地中海东部苏伊士运河北入口。是地中海东部地区的货物转运中心,也是埃及本土货物的出口门户,是埃及唯一能停靠和处理集装箱船的码头。
苏伊士运河码头码头泊位情况:
苏伊士运河码头码头第一期工程4个深水泊位于2004年10月开始运营,岸线长度为1200米,岸线前沿水深为16.5米,面积约60万平方米,年处理能力为255万标准箱。连同第二期的发展计划,预计该码头年处理能力将可提升1倍至...