有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | OOCL DIR | port said 塞得港 | 1690USD | 2280USD | 2280USD | - | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | OOCL DIR | port said,west 塞得港西 | 1690USD | 2280USD | 2280USD | - | 16 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪湾,珠海 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江门 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 17 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC COLOMBO | port said,west 塞得港西 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC COLOMBO | port said,west 塞得港西 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC COLOMBO | port said 塞得港 | 1840USD | 2380USD | 2380USD | - | 30 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
塞得港位于埃及(全称:阿拉伯埃及共和国THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT)东北沿海苏伊式运(SUEZ)运河的北口,濒临地中海北岸,是埃及第二大港,也是世界煤炭和石油储存港之一。该港自1859年随着苏伊士运河的开通而逐步发展。它是澳、新地区及南亚与地中海各港之间的转口港,也是尼罗河(NILERIVER)三角洲东部所产棉花及稻谷的输出港。主要工业有造船、化工、鱼类冷冻及加工等。交通运输有铁路可通国内各主要城市。 该港属亚热带地中海式气候,年平均气温最高37摄氏度,最低约7摄氏度。冬季清晨港口沿岸有持续数小时的晨雾。全年平均降雨量约150mm。平均潮差约1.3m。 港区主要码头泊位有23个,岸线长5188m,最大水深13.7m。装卸设备...