有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | mersin 梅尔辛 | 1680USD | 2760USD | 2760USD | 2 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM -- | mersin 梅尔辛 | 2380USD | 3160USD | 3160USD | 1 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL INMUN | mersin 梅尔辛 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 4 | - | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | mersin 梅尔辛 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 21 | 31 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK -- | mersin 梅尔辛 | 2650USD | 3400USD | 3400USD | 2 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSK -- | mersin 梅尔辛 | 2650USD | 3400USD | 3400USD | 1 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | mersin 梅尔辛 | 2650USD | 3400USD | 3400USD | 25 | 51 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC GRPIR | mersin 梅尔辛 | 3224USD | 4688USD | 4688USD | 27 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | mersin 梅尔辛 | 3475USD | 4740USD | 4740USD | 20 | 34 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA MALTA | mersin 梅尔辛 | 3700USD | 5950USD | 5950USD | 2 | 27 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | mersin 梅尔辛 | 3720USD | 5230USD | 5230USD | 21 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC -- | mersin 梅尔辛 | 3720USD | 5230USD | 5230USD | 18 | 44 | 运价详情订 舱 |
深圳到土耳其海运+显示全部
到梅尔辛海运+显示全部
400-077-1365