有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | kumport 昆波特 | 1880USD | 3350USD | 3350USD | 5 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM -- | istanbul 伊斯坦布尔 | 2300USD | 3000USD | 3000USD | 5 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC GRPIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 2300USD | 3250USD | 3250USD | 23 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC -- | istanbul 伊斯坦布尔 | 2300USD | 3250USD | 3250USD | 23 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO GRPIR | istanbul 伊斯坦布尔 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 24 | 46 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | istanbul 伊斯坦布尔 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 2 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | kumport 昆波特 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 21 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSK -- | istanbul 伊斯坦布尔 | 2650USD | 3400USD | 3400USD | 2 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HMM PIRAEUS | istanbul 伊斯坦布尔 | 2650USD | 3400USD | 3400USD | 22 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC DIR | marport 马波特 | 2950USD | 3550USD | 3700USD | 2 | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA SINGAPORE | kumport 昆波特 | 3700USD | 5950USD | 5950USD | 6 | 24 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC SINGAPORE | marport 马波特 | 3950USD | 5550USD | 5700USD | 1 | 28 | 运价详情订 舱 |
深圳到土耳其海运+显示全部
到马波特海运+显示全部
400-077-1365
MARPORT,马波特港,在土耳其伊斯坦布尔.