有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-13截止:2025-07-31 | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2280USD | 2280USD | - | 17 | 运价详情 |
2025-06-13截止:2025-07-31 | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1790USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情 |
2025-06-13截止:2025-07-31 | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 1840USD | 2330USD | 2330USD | - | 19 | 运价详情 |
2025-06-13截止:2025-07-31 | foshan 佛山 | YML DAMIETTA | port said,east 塞得港东 | 4840USD | 6780USD | 6780USD | 1 | 60 | 运价详情 |
2025-06-13截止:2025-07-31 | foshan 佛山 | MSC DIR | port said,east 塞得港东 | 5190USD | 7180USD | 7180USD | 4 | 19 | 运价详情 |
佛山到塞得港东海运流程
佛山陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-海运到塞得港东,埃及
佛山到埃及海运常见问题+显示全部
佛山到埃及海运+显示全部
400-077-1365
塞得港东 -PORT SAID,EAST 是埃及塞得港的其中一个港口.