起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSC/ONE Barcelona | dakar 达喀尔 | 192USD | 四截四开 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | CMA达飞轮船 hamburg | dakar 达喀尔 | 205USD | 2 | 75 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | dakar 达喀尔 | 209USD | FRI | 40 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSC/ONE Barcelona | dakar 达喀尔 | 212USD | 四截四开 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSC/ONE Barcelona | dakar 达喀尔 | 222USD | 四截四开 | 43 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Barcelona | dakar 达喀尔 | 232USD | 五 | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Barcelona | dakar 达喀尔 | 232USD | 五 | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Barcelona | dakar 达喀尔 | 242USD | 五 | 43 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO/CMA hamburg | dakar 达喀尔 | 301USD | 5 | 80 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
达喀尔位于塞内加尔(全称:塞内加尔共和国THE REPUBLIC OF SENEGAL)西部沿海戈雷(GOREE)湾的西岸,濒临大西洋的东侧,是塞内加尔的最大港口,也是西非的最大海港。始建于1861年,现为塞内加尔的首都及全国政治、经济和交通的中心。它是大西洋航线的重要中转港及加油港,是西非极为重要的交通枢纽,铁路北通圣路易(ST.LOUIS)港,东达邻国马里首都巴马科(BAMAKO)。港口附近捷斯(THIES)地区的磷酸铝储量约4000万吨,并在东北沿海长达96km的地带有较丰富的磷酸钙矿。主要工业有大型榨油、食品、烟草、纺织、印染、鱼罐头、石油提炼、造船及化学等。该港沿海的渔业资源丰富。盛产金枪鱼和沙丁鱼,平均年捕金枪鱼达2万吨以上,故有"金枪鱼...