起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Mombasa | Nakuru 纳库鲁 | 80USD | 二 | 21 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE Mombasa | Nakuru 纳库鲁 | 100USD | 二 | 21 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | MSK Mombasa | Nakuru 纳库鲁 | 109USD | 四 | 25 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK Mombasa | Nakuru 纳库鲁 | 109USD | 四 | 25 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Mombasa | Nakuru 纳库鲁 | 110USD | 二 | 21 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Mombasa | Nakuru 纳库鲁 | 119USD | 四 | 25 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO中远海 mombasa | Nakuru 纳库鲁 | 148USD | 2 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | ETD/ | Nakuru 纳库鲁 | 175USD | - | 24 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365