起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Mombasa | nairobi 内罗毕 | 42USD | 二 | 21 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE Mombasa | nairobi 内罗毕 | 62USD | 二 | 21 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | MSK Mombasa | nairobi 内罗毕 | 71USD | 四 | 25 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK Mombasa | nairobi 内罗毕 | 71USD | 四 | 25 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Mombasa | nairobi 内罗毕 | 72USD | 二 | 21 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK Mombasa | nairobi 内罗毕 | 81USD | 四 | 25 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | ETD/ | nairobi 内罗毕 | 105USD | - | 24 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO中远海 mombasa | nairobi 内罗毕 | 128USD | 2 | 45 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | MSC地中海航运 colombo | nairobi 内罗毕 | 129USD | 4 | 50 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | EMC/OOCL mombasa | nairobi 内罗毕 | 141USD | 5 | 39 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 | COSCO中远 colombo | nairobi 内罗毕 | 144USD | 一 | 33 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365