起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL 直拼 | calcutta 加尔各答 | 37USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | WHL | calcutta 加尔各答 | 49USD | THU | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | WHL 直拼 | calcutta 加尔各答 | 57USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | ONE 直拼 | calcutta 加尔各答 | 64USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE 直拼 | calcutta 加尔各答 | 64USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL 直拼 | calcutta 加尔各答 | 67USD | 五 | 20 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE 直拼 | calcutta 加尔各答 | 74USD | 三 | 21 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | COSCO/WHL colombo | calcutta 加尔各答 | 83USD | 1 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | MSC地中海航运 colombo | calcutta 加尔各答 | 83USD | 4 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | RCL宏海箱运 calcutta | calcutta 加尔各答 | 87USD | 4 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | 东方海外 colombo | calcutta 加尔各答 | 110USD | 3 | 35 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | RCL | calcutta 加尔各答 | 132USD | 2 | 40 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 | COSCO中远 colombo | calcutta 加尔各答 | 162USD | 一 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
加尔各答(CALCUTTA) 又名Kolkata.
港口性质:河港、设有转口区、基本港(M)
经纬度:22°34′N,088°20′E#
位于印度(全称:印度共和国 THE REPUBLIC OF INDIA)东北部恒河三角州(GANGA DELTA)胡格里(HUGLI)河左岸,距河口约123n mile,濒临孟加拉(B-ENGAL)湾的北侧,是印度东部提了大港口,因主要出口黄麻,又有“黄麻港”之称。它是印度的第一大城市,全印度经济、交通和文化的中心之一。又是黄麻工业中心,主要工业还有纺织、钢铁、机械、化学、造纸、皮革、印刷及陶瓷等,加尔各答是内陆国家尼泊尔、不丹和锡金的出海口。港口距国际机场...
印度海运拼箱+显示全部