起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/COSCO Auckland | vavau 瓦瓦乌群岛 | 395USD | 三截一开 | 29 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO | vavau 瓦瓦乌群岛 | 398USD | SAT | 31 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK/COSCO Auckland | vavau 瓦瓦乌群岛 | 415USD | 三截一开 | 29 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/COSCO Auckland | vavau 瓦瓦乌群岛 | 425USD | 三截一开 | 29 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Auckland | vavau 瓦瓦乌群岛 | 432USD | 三 | 29 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Auckland | vavau 瓦瓦乌群岛 | 432USD | 三 | 29 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Auckland | vavau 瓦瓦乌群岛 | 442USD | 三 | 29 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
瓦瓦乌群岛(Vava'u, Neiafu, Tonga)是太平洋岛国汤加的群岛,由1个大岛和40个小岛组成,总面积119平方公里,最高点海拔高度131米,2006年人口15,505,该国主岛汤加塔布岛位于群岛北面275公里,