起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE Limassol | larnaca 拉纳卡 | 103USD | 二 | 31 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | ONE Limassol | larnaca 拉纳卡 | 123USD | 二 | 31 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE Limassol | larnaca 拉纳卡 | 133USD | 二 | 31 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | COSCO Limassol | larnaca 拉纳卡 | 143USD | 一 | 31 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | COSCO Limassol | larnaca 拉纳卡 | 143USD | 一 | 31 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Limassol | larnaca 拉纳卡 | 153USD | 一 | 31 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | ONE | larnaca 拉纳卡 | 310USD | FRI | 54 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365