起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | MSK/SITC 直拼 | Chattogram 吉大港 | 54USD | 三截一开 | 11 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | MCC穆勒亚洲航运 Chattogram | Chattogram 吉大港 | 63USD | 4 | 25 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
qingdao 青岛 | SITC海丰 Chattogram | Chattogram 吉大港 | 68USD | 4 | 16 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK/SITC 直拼 | Chattogram 吉大港 | 74USD | 三截一开 | 11 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 | MCC chittagong | chittagong 吉大港 | 75USD | 3 | 12 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | MAERSK | Chattogram 吉大港 | 83USD | TUE | 7 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | MSK 直拼 | Chattogram 吉大港 | 84USD | 二 | 11 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | MSK 直拼 | Chattogram 吉大港 | 84USD | 二 | 11 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK/SITC 直拼 | Chattogram 吉大港 | 84USD | 三截一开 | 11 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | MSK 直拼 | Chattogram 吉大港 | 94USD | 二 | 11 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
xiamen 厦门 | MCC chittagong | chittagong 吉大港 | 95USD | 五 | 18 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | SITC海丰 chittagong | chittagong 吉大港 | 137USD | 2 | 12 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shanghai 上海 | MCC穆勒亚洲航运 chittagong | chittagong 吉大港 | 145USD | 5 | 12 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
tianjin 天津港 | 东方海外 chittagong | chittagong 吉大港 | 157USD | 3 | 30 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
请注意:4月2日起,孟加拉政府决定更改Chittagong英文名称为Chattogram以便符合孟加拉本土语言。
连孟加拉本土新闻媒体Dhaka Tribune也用了突然一夜之间毫无预兆更名这样的描述,孟加拉有五个地区从4月2日起突然更名!包括吉大Chittagong变成了Chattogram!
On April 2, the country woke up to the news that the names of five districts had been changed overnight.
There was no prior indication that this was in the pipeline until only a few days prior to that, and suddenly Chittagong became Chattogram, Comilla became Cumilla, Barisal was changed to Barishal, Jessore became Jashore and Bogra was...