起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA San Juan | sandy ground 沙地 | 300USD | 二 | 59 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | CMA San Juan | sandy ground 沙地 | 320USD | 二 | 59 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 | CMA San Juan | sandy ground 沙地 | 328USD | 二 | 59 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 | CMA San Juan | sandy ground 沙地 | 328USD | 二 | 59 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | sandy ground 沙地 | 330USD | FRI | 56 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA San Juan | sandy ground 沙地 | 330USD | 二 | 59 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA San Juan | sandy ground 沙地 | 338USD | 二 | 59 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
Sandy Ground 安圭拉港口