有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | bangkok 曼谷 | 275USD | 490USD | 490USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 320USD | 590USD | 590USD | 5 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ASL -- | bangkok 曼谷 | 320USD | 590USD | 590USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ASL DIR | bangkok 曼谷 | 320USD | 610USD | 610USD | 4 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 340USD | 640USD | 640USD | 5 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM DIR | bangkok 曼谷 | 345USD | 630USD | 630USD | 6 | 5 | 运价详情订 舱 |
2025-07-01截止:2025-07-15 | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM -- | bangkok 曼谷 | 345USD | 580USD | 580USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | RCL DIR | bangkok 曼谷 | 350USD | 700USD | 700USD | 2 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 375USD | 470USD | 470USD | 3 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CUL DIR | bangkok 曼谷 | 385USD | 550USD | 550USD | 4 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 400USD | 530USD | 530USD | 1 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | COSCO SINGAPORE | bangkok 曼谷 | 410USD | 590USD | 590USD | 4 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL LAEM CHABANG | bangkok 曼谷 | 440USD | 540USD | 540USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | JINJIANG DIR | bangkok 曼谷 | 440USD | 530USD | 530USD | 5 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | bangkok 曼谷 | 450USD | 850USD | 850USD | 3 | 10 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
曼谷萨哈太码头属于私人经营的萨哈泰码头于2007年开业,占地315200平方米,包括集装箱维护和维修设施、现场清关以及全套海运码头设备和专家人员。萨哈太码头位于湄南河的战略位置,我们的客户依靠我们的能力,通过全方位的解决方案和支持服务来满足他们的要求,所有这些都符合国际最佳实践标准,同时允许只有独立运营商才能提供的灵活性。
曼谷萨哈太码头介绍:https://sahathaiterminal.com/