有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 540USD | 1080USD | 1080USD | 4 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhongshan 中山 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ONE LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1030USD | 1030USD | 3 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | jiangmen 江门 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | CNC LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1130USD | 1130USD | 2 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1080USD | 1080USD | 3 | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL LAEM CHABANG | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 590USD | 1080USD | 1080USD | 1 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 890USD | 1680USD | 1680USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 890USD | 1680USD | 1680USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhongshan 中山 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhuhai 珠海 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | jiangmen 江门 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 940USD | 1780USD | 1780USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhaoqing 肇庆 | KMTC DIR | bangkok bmt 曼谷BMT港 | 990USD | 1880USD | 1880USD | 3 | 3 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
Bangkok Modern Terminal(BMT)