有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1850USD | 2100USD | 2100USD | 6 | 11 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1850USD | 2100USD | 2100USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 1900USD | 2250USD | 2250USD | 1 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2090USD | 2230USD | 2230USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhaoqing 肇庆 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2140USD | 2330USD | 2330USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2140USD | 2380USD | 2380USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2140USD | 2380USD | 2380USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | WUHU 芜湖,安徽 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | yangzhou 扬州港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | Zhenjiang 镇江港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2480USD | 2480USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | nanjing 南京 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2480USD | 2480USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhangjiagang 张家港 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2190USD | 2430USD | 2430USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | wuhan 阳逻,武汉 | OOCL DIR | pict,karachi 卡拉奇P港 | 2340USD | 2680USD | 2680USD | 1 | 20 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365