有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 宁波 | RCL MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 2225USD | 2750USD | 2750USD | 3 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE INBOM | nairobi 内罗毕 | 2475USD | 2850USD | 2850USD | - | - | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | RCL MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3640USD | 0USD | 5230USD | 1 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3690USD | 4880USD | 4880USD | 7 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | COSCO MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3690USD | 4880USD | 4880USD | 6 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGKONG 香港 | COSCO MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3690USD | 4880USD | 4880USD | 2 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3690USD | 4880USD | 4880USD | 1 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | nanjing 南京 | RCL MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3790USD | 0USD | 5480USD | 1 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | OOCL MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3840USD | 4780USD | 4780USD | 1 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 3840USD | 4780USD | 4780USD | 7 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL MOMBASA | nairobi 内罗毕 | 4040USD | 5080USD | 5080USD | 7 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | COSCO DIR | nairobi 内罗毕 | 4540USD | 6880USD | 6880USD | 1 | 18 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365