有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC MUNDRA | new delhi(t) 新德里T港 | 1900USD | 2000USD | 2000USD | 3 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 1950USD | 2100USD | 2100USD | 7 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL MUNDRA | new delhi(t) 新德里T港 | 1950USD | 2100USD | 2100USD | 6 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE MUNDRA | new delhi(t) 新德里T港 | 1950USD | 2100USD | 2100USD | 7 | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | RCL PIPAVAV | new delhi(t) 新德里T港 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 6 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 5 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 7 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML NHAVA SHEVA | new delhi(t) 新德里T港 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | 6 | 19 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印度海运+显示全部