有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC MUNDRA | icd loni 罗尼 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | - | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CMA PIPAVAV | icd loni 罗尼 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | 7 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL PIPAVAV | icd loni 罗尼 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | - | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA PIPAVAV | icd loni 罗尼 | 2150USD | 2350USD | 2350USD | 6 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | KMTC MUNDRA | icd loni 罗尼 | 2200USD | 2400USD | 2400USD | - | 21 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印度海运+显示全部