有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | KMTC DIR | kattupalli 印诺尔 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | - | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | WHL -- | kattupalli 印诺尔 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM DIR | kattupalli 印诺尔 | 1800USD | 2050USD | 2050USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | IAL DIR | kattupalli 印诺尔 | 1850USD | 2050USD | 2050USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | HMM -- | kattupalli 印诺尔 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | - | 27 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | MSC -- | kattupalli 印诺尔 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | - | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | tianjin 天津港 | KMTC -- | kattupalli 印诺尔 | 1900USD | 2150USD | 2150USD | - | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | MSC -- | kattupalli 印诺尔 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | - | 22 | 运价详情订 舱 |
![]() | qingdao 青岛 | ONE DIR | kattupalli 印诺尔 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | - | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | kattupalli 印诺尔 | 1950USD | 2300USD | 2300USD | - | 12 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | kattupalli 印诺尔 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | kattupalli 印诺尔 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | - | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | OOCL DIR | kattupalli 印诺尔 | 2000USD | 2350USD | 2350USD | - | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ZIM DIR | kattupalli 印诺尔 | 2150USD | 2350USD | 2350USD | - | 15 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | YML -- | kattupalli 印诺尔 | 2150USD | 2350USD | 2350USD | - | 22 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印诺尔港国际集装箱码头. 2011年刚启用. 位于印度清奈.
印度海运+显示全部