有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2530USD | 2530USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 2040USD | 2530USD | 2530USD | - | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,顺德 | ONE DIR | mersin 梅尔辛 | 3740USD | 6530USD | 6530USD | 1 | 34 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | ONE DIR | mersin 梅尔辛 | 3740USD | 6530USD | 6530USD | 1 | 34 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | YML DIR | mersin 梅尔辛 | 4740USD | 6630USD | 6630USD | 4 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | RONGQI,SHUNDE 容奇,顺德 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 5240USD | 7230USD | 7230USD | 2 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | MSC COLOMBO | mersin 梅尔辛 | 5240USD | 7230USD | 7230USD | 2 | 20 | 运价详情订 舱 |
顺德到土耳其海运+显示全部
到梅尔辛海运+显示全部
400-077-1365