有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK MYPTP | lae 莱城 | 2470USD | 4300USD | 4300USD | 4 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO -- | lae 莱城 | 2700USD | 4750USD | 4750USD | 6 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MERATUS JAKARTA | lae 莱城 | 2740USD | 4730USD | 4730USD | 4 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | BENLINE JAKARTA | lae 莱城 | 2740USD | 4830USD | 4830USD | - | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MARIANA DIR | lae 莱城 | 2890USD | 4780USD | 4780USD | 1 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | PIL DIR | lae 莱城 | 2890USD | 4780USD | 4780USD | 1 | 13 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ANL SINGAPORE | lae 莱城 | 3000USD | 5000USD | 5000USD | 4 | 24 | 运价详情订 舱 |
蛇口,深圳到巴布亚新几内亚海运+显示全部
到莱城海运+显示全部
400-077-1365