有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直达 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 14.5RMB | 13.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中转 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-14截止:2020-03-21 | SZX 深圳 | CZ 直达 | BKK 曼谷 | 28.0RMB | 24.0RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | ZH 直达 | BKK 曼谷 | 29.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | BKK 曼谷 | 32.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中转 | BKK 曼谷 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
深圳到泰国空运+显示全部
到曼谷空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | BKK |
ICAO代码 | VTBS |
机场名 | 素万那普机场 |
城市 | Bangkok 曼谷 |
国家 | 泰国 |
海关机场 | 是 |