有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 27.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中转 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | SIN 新加坡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中转 | SIN 新加坡 | 21.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中转 | SIN 新加坡 | 26.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直达 | SIN 新加坡 | 28.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中转 | SIN 新加坡 | 28.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 22.0RMB | 21.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | SIN 新加坡 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
到新加坡空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | SIN |
ICAO代码 | WSSS |
机场名 | 樟宜国际机场 |
城市 | Singapore 新加坡 |
国家 | 新加坡 |
海关机场 | 是 |