有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 56.0RMB | 56.0RMB | 55.0RMB | 55.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 61.0RMB | 60.0RMB | 59.0RMB | 59.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 41.0RMB | 41.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中转 | GRZ 格拉茨 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
到格拉茨空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | GRZ |
ICAO代码 | LOWG |
机场名 | 格拉茨机场 |
城市 | Graz 格拉茨 |
国家 | 奥地利 |
海关机场 | 是 |