有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CA 直达 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中转 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | BKK 曼谷 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 中转 | BKK 曼谷 | 21.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | HX 中转 | BKK 曼谷 | 22.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 直达 | BKK 曼谷 | 23.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | MU 中转 | BKK 曼谷 | 23.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | 9C 直达 | BKK 曼谷 | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 直达 | BKK 曼谷 | 27.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中转 | BKK 曼谷 | 33.0RMB | 28.0RMB | 27.0RMB | 26.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MF 中转 | BKK 曼谷 | 43.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 16.0RMB | 15.0RMB | 运价详情订 舱 |
上海到泰国空运+显示全部
到曼谷空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | BKK |
ICAO代码 | VTBS |
机场名 | 素万那普机场 |
城市 | Bangkok 曼谷 |
国家 | 泰国 |
海关机场 | 是 |