有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0RMB | 18.0RMB | 18.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0RMB | 29.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0RMB | 11.5RMB | 11.4RMB | 10.8RMB | 10.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MH 中转 | PEN 乔治镇 | 33.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | PEN 乔治镇 | 34.5RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | PEN 乔治镇 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | PEN 乔治镇 | 41.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中转 | PEN 乔治镇 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
马来西亚空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | PEN |
ICAO代码 | WMKP |
机场名 | 槟榔屿机场 |
城市 | George Town 乔治镇 |
国家 | 马来西亚 |
海关机场 | 是 |