有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | O3 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SV 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 38.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.8RMB | 33.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 厦门 | QR 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 厦门 | QR 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 厦门 | QR 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | XMN 厦门 | QR 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-03截止:2020-09-10 | CGO 郑州 | 5C 直达 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 51.7RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | NKG 南京 | F7 直达 | LGG 列日 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | LGG 列日 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | LGG |
ICAO代码 | EBLG |
机场名 | 列日机场 |
城市 | Liege 列日 |
国家 | 比利时 |
海关机场 | 是 |