有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | O3 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 21.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SQ 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 22.0RMB | 20.5RMB | 19.5RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-10截止:2020-07-17 | CAN 广州 | MH 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.5RMB | 17.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 14.0RMB | 13.3RMB | 12.8RMB | 12.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | YG 直达 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 25.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | JL 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 17.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-04截止:2021-01-11 | PVG 上海 | BR 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中转 | KUL 吉隆坡 | 16.0RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 13.5RMB | 运价详情订 舱 |
马来西亚空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | KUL |
ICAO代码 | WMKK |
机场名 | 吉隆坡国际机场 |
城市 | Kuala Lumpur 吉隆坡 |
国家 | 马来西亚 |
海关机场 | 是 |