有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA PORT SAID WEST | port said,east 塞得港东 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 1 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | port said,east 塞得港东 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 21 | 58 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC AOPAL | port said,west 塞得港西 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 22 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSC ITGIT | port said,west 塞得港西 | 2600USD | 3450USD | 3450USD | 23 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | COSCO GRPIR | port said,west 塞得港西 | 2650USD | 3400USD | 3400USD | 19 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DAMIETTA | port said,west 塞得港西 | 2890USD | 4980USD | 4980USD | 5 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML EGDAM | port said,east 塞得港东 | 3575USD | 4840USD | 4840USD | 23 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC SGSGP | port said,east 塞得港东 | 3690USD | 5130USD | 5130USD | 20 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC ITGIT | port said,west 塞得港西 | 3770USD | 5330USD | 5330USD | 20 | 50 | 运价详情订 舱 |
深圳到塞得港西海运流程
深圳陆运/铁路/驳船到深圳/广州/厦门/宁波/上海/青岛/天津/大连-装柜-报关-海运到塞得港西,埃及
深圳到埃及海运常见问题+显示全部
深圳到埃及海运+显示全部
400-077-1365
塞得港东 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一个港口.