
根据我国和越南相关法律法规规定以及中越两国主管部门达成的一致意见,自本公告发布之日起,允许符合以下要求的中国乳品出口越南:
(一)《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》。
4.根据世界动物卫生组织《陆地动物卫生法典》,农场和周边地区没有受到检疫限制。
(二)生乳中不含应用抗生素期间和休药期间的乳汁或变质乳。
(三)乳品中兽药、农药和其他有毒有害物质的残留量不超过越南标准规定的最高限量。
(四)乳品已根据世界动物卫生组织和国际法典委员会的相关标准进行热处理,确保灭活口蹄疫病毒,消除威胁人类健康的病原微生物。
输越乳品应随附经中越两国主管部门确认的、由中国海关签发的卫生证书。
(一)生产企业应当保证其出口乳品符合越南的法规和标准。
(三)生产企业应当建立完善可追溯的食品安全卫生控制体系,保证食品安全卫生控制体系有效运行,确保出口乳品生产、加工、贮存过程持续符合中国相关法律法规、出口乳品生产企业安全卫生要求。
(四)生产企业应当建立供应商评估制度、进货查验记录制度、生产记录档案制度、出厂检验记录制度、出口食品追溯制度和不合格食品处置制度。相关记录应当真实有效,保存期限不得少于食品保质期期满后6个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于2年。
(五)生产企业、出口商应当向产地或者组货地海关提出出口监管申请。
输越乳品包装、存储和运输方式应符合食品安全要求。运输包装上应标注生产企业备案号、产品品名、生产批号和生产日期。
蛇口,深圳 | 海防 | EMC | 5 | 10 | 10 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | WHL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | SITC | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 海防 | YML | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | KMTC | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | TSLINE | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 海防 | COSCO | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | ASL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | CNC | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | COSCO | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | KMTC | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | TSLINE | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | MSK | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | ASL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | CNC | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | COSCO | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | CUL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | ONE | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | OOCL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | SITC | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 海防 | MSC | 240 | 380 | 380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 海防 | COSCO | 340 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 海防 | COSCO | 340 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 海防 | COSCO | 390 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 海防 | OOCL | 390 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 海防 | KMTC | 390 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 海防 | COSCO | 390 | 630 | 630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 海防 | KMTC | 140 | 0 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 胡志明 | KMTC | 590 | 0 | 1130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 胡志明卡莱 | KMTC | 590 | 0 | 1130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 胡志明卡莱 | MSK | 690 | 880 | 880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 胡志明 | MSK | 690 | 880 | 880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 富隆港 | KMTC | 690 | 0 | 1380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 海防 | MSK | 740 | 1030 | 1030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | YML | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | OOCL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | SITC | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | CUL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | ASL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | MSC | 95 | 120 | 120 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | MSC | 95 | 120 | 120 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 胡志明泰莱港 | YML | 360 | 700 | 700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 海防 | CK | 390 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 胡志明泰莱港 | SKR | 450 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 海防 | ASL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 海防 | COSCO | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 海防 | MSC | 95 | 120 | 120 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 海防 | NOS | 250 | 500 | 500 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 胡志明泰莱港 | ONE | 275 | 550 | 550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 头顿港 | MSC | 450 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 胡志明泰莱港 | ASL | 475 | 950 | 950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 胡志明卡莱 | YML | 480 | 960 | 960 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 胡志明泰莱港 | YML | 500 | 1000 | 1000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 岘港 | SITC | 500 | 550 | 550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 归仁 | MSC | 1 | 1 | 1 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 海防 | MSC | 95 | 120 | 120 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 岘港 | WHL | 550 | 600 | 600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 岘港 | MSC | 600 | 600 | 600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 头顿港 | MSC | 700 | 700 | 700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 胡志明泰莱港 | MSC | 700 | 700 | 700 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 岘港 | ASL | 700 | 750 | 750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 胡志明泰莱港 | HMM | 851 | 1150 | 1150 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 胡志明泰莱港 | YML | 900 | 1000 | 1000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 胡志明卡莱 | MCC | 600 | 650 | 650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论