尼日利亚港口超5000个集装箱弃货,部分长达一年!
据物流巴巴悉,尼日利亚港口的弃货集装箱数量急剧上升,据尼日利亚港务局代理总经理穆罕默德·贝洛-科科(Mohammed Bello-Koko)透露,尼日利亚港口有超过5000个弃货集装箱堆积,一些集装箱甚至已经遭弃货一年之久。
通常,这些“无人认领”集装箱被称为“overtime(超时)”,如果这些货物的所有者在卸货后将它们留在港口超过90天,海关当局可以去没收这些东西。
尼日利亚港务局代理总经理贝洛-科科要求港口拍卖这些无人认领的集装箱,当局正在寻找方法来检查重要港口的拥堵情况。
这一情况与尼日利亚众多港口的拥堵密切相关,促使当局迅速采取行动,因为他们不希望出现长滩-洛杉矶(Long Beach- Los Angeles)式的局面。
贝洛-科科敦促拍卖这些集装箱,这样就可以缓解港口拥堵,他很清楚这些弃货集装箱是定时炸弹。他表示:“这个地方已经满了;据我们所知,尼日利亚海关最近没有拍卖集装箱,所以甚至没有空间再放更多的集装箱了。”
众所周知,港口拥堵增加了整个供应链的成本,导致业务放缓、贸易损失、中断和运输协议。货物重新分配是缓解未来港口拥堵的一种行之有效的方法,尼日利亚的这一举措是积极的自救。
海运难题同样困扰非洲,德班港准班率大跌33.25%
目前海运市场最受关注的航线是亚洲-北美,其次是亚洲-欧洲,由于这两条航线利润更高,当集装箱和货船在全球范围内紧缺的时候,船公司自然会将运力集中到跨太平洋航线和亚欧航线上,非洲航线则被削减。
特别是非洲排名第三、南非最大港口德班港,由于疫情、骚乱、黑客攻击的三大影响,根据上海航交所的数据,德班港在今年7月的准班率大降33.25%,仅有5.88%。
此外,涨价的航线也并不仅是欧洲和美加线,包括亚太、非洲、日韩线都在全线上涨,各条线路运价都在不断创下历史新高。亚洲至非洲多个大港的40呎柜运费均已突破1万美元。
当前非洲仍处于第三波疫情之中,受新冠肺炎疫情影响,非洲国家债务占GDP的比重已经超过60%。
经济恢复的不稳定性、对外依存度高以及疫苗接种程度低都有可能延缓非洲经济恢复进度。并且非洲市场以赊销为手段的诈骗猖獗,银行良莠不齐,给中国出口企业收汇增添了更多风险。
蛇口,深圳 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 哈科特港 | MSC | 2840 | 4030 | 4030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | HPL | 2890 | 4680 | 4680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 哈科特港 | MSC | 3840 | 5030 | 5030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥纳 | MSC | 4650 | 5800 | 5800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 拉各斯 | ONE | 2690 | 5430 | 5430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 拉各斯 | OOCL | 2890 | 5030 | 5030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 拉各斯 | OOCL | 2890 | 4980 | 4980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 拉各斯 | COSCO | 3240 | 5480 | 5480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 拉各斯 | CMA | 3640 | 5080 | 5080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 拉各斯 | CMA | 3690 | 5180 | 5180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 奥纳 | OOCL | 4790 | 6880 | 6880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 拉各斯 | ONE | 2790 | 5680 | 5680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 拉各斯 | ONE | 2790 | 5680 | 5680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 拉各斯 | ONE | 2790 | 5680 | 5680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 拉各斯 | ONE | 2790 | 5680 | 5680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 拉各斯 | ONE | 2790 | 5680 | 5680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5880 | 5880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5830 | 5830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5130 | 5130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 阿帕帕 | HPL | 4920 | 6350 | 6350 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 阿帕帕 | ONE | 4920 | 6350 | 6350 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 阿帕帕 | MSC | 5150 | 6450 | 6450 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 奥纳 | ONE | 5740 | 8530 | 8530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 廷坎 | ONE | 5740 | 8530 | 8530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 奥纳 | MSC | 5940 | 7730 | 7730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 廷坎 | MSC | 5940 | 7730 | 7730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 哈科特港 | MSC | 6840 | 9030 | 9030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 拉各斯 | ZIM | 2740 | 4830 | 4830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 拉各斯 | OOCL | 2740 | 5080 | 5080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 拉各斯 | ONE | 2890 | 5280 | 5280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5530 | 5530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 拉各斯 | MSC | 3390 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 奥纳 | ONE | 3700 | 4100 | 4100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 廷坎 | ONE | 3700 | 4100 | 4100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 莱基 | ONE | 3700 | 4100 | 4100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 廷坎 | ZIM | 4740 | 6830 | 6830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 奥纳 | OOCL | 4740 | 7080 | 7130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 拉各斯 | COSCO | 3390 | 5780 | 5780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 奥纳 | MSC | 4500 | 5900 | 5900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 廷坎 | MSC | 4500 | 5900 | 5900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 阿帕帕 | ONE | 4920 | 6350 | 6350 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 阿帕帕 | PIL | 4970 | 6450 | 6450 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 奥纳 | COSCO | 5017 | 6604 | 6604 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 阿帕帕 | MSC | 5150 | 6450 | 6450 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 阿帕帕 | COSCO | 5170 | 6730 | 6730 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 阿帕帕 | OOCL | 5170 | 6730 | 6730 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 廷坎 | COSCO | 5390 | 7880 | 7880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 拉各斯 | MSC | 2250 | 3350 | 3350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 拉各斯 | COSCO | 3290 | 5930 | 5930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 奥纳 | MSC | 4250 | 5350 | 5350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 廷坎 | MSC | 4250 | 5350 | 5350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 莱基 | CMA | 4549 | 6124 | 6124 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 奥纳 | CMA | 4549 | 6124 | 6124 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 廷坎 | CMA | 4549 | 6124 | 6124 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 阿帕帕 | CMA | 4970 | 6450 | 6450 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 奥纳 | COSCO | 5017 | 6604 | 6604 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 哈科特港 | MSC | 5100 | 6100 | 6100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 拉各斯 | MSC | 2340 | 2480 | 2680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 奥纳 | MSC | 2340 | 2480 | 2680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 廷坎 | MSC | 2340 | 2480 | 2680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 哈科特港 | MSC | 3940 | 4480 | 4680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 阿帕帕 | MSC | 5150 | 6450 | 6450 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
评论