据悉,1月16日,马士基旗下一艘名为“Maersk Essen”轮的集装箱,从中国厦门港码头驶往美国洛杉矶港的途中遭遇恶劣天气,致使集装箱掉落和损坏。
而马士基1月18日发布通知也表示,旗下“Maersk Essen”轮,1月16日因遭遇恶劣天气,在从中国厦门港驶往美国洛杉矶港的途中,发生集装箱掉落和损毁事故。涉事船舶正在选择合适的港口靠泊,了解进一步的损失情况。但其未公布丢失和受损集装箱的具体数量和细节。目前全体船员安全。
值得关注的是外媒2021年1月17日报道,一艘大型船舶于2021年1月16日晚,在北太平洋地区丢失了约100个集装箱。事故发生后,该船改变了航向。
资料显示,“Maersk Essen”轮运力为13092TEU,服务于马士基的AE1航线,事发前曾挂靠国内的香港、深圳盐田、厦门等港口,满载中国货物,有货物在船上的小伙伴注意相关动态。
此外,除了MAERSK,共舱的船公司可能还有ALIANÇA、HAMBURG SÜD、HAPAG-LLOYD、MCC、SAFMARINE、SEAGO、SEALAND。
根据马士基官网船期表,该船原计划于2021年1月28日抵达洛杉矶港,之后再返回远东地区。但鉴于当前美西港口严重拥堵的状况,该船又发生事故,后续船期将受到较大影响。
截至北京时间2021年1月20日上午,该轮位于北太平洋,靠近美国西海岸。
盐田,深圳 | 马尼拉北港 | MSK | 5 | 10 | 10 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 海防 | MSK | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | MSK | 190 | 280 | 280 | 2025-06-15-2025-07-15 | 详情 |
盐田,深圳 | 神户 | MSK | 190 | 330 | 330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 宿务 | MSK | 200 | 240 | 240 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡莱 | MSK | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 胡志明卡莱 | MSK | 240 | 480 | 480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 宿务 | MSK | 250 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 釜山 | MSK | 440 | 630 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 马尼拉 | MSK | 5 | 20 | 20 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 马尼拉北港 | MSK | 5 | 10 | 10 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 海防 | MSK | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 神户 | MSK | 190 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 神户 | MSK | 190 | 380 | 380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 门司 | MSK | 240 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明 | MSK | 275 | 255 | 255 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 门司 | MSK | 290 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 神户 | MSK | 290 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 神户 | MSK | 290 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 横滨 | MSK | 340 | 330 | 330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 门司 | MSK | 340 | 330 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 横滨 | MSK | 340 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 门司 | MSK | 340 | 430 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 釜山 | MSK | 390 | 530 | 530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 釜山 | MSK | 390 | 580 | 530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 釜山 | MSK | 440 | 580 | 530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 釜山 | MSK | 440 | 580 | 530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 神户 | MSK | 240 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 门司 | MSK | 290 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 横滨 | MSK | 290 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 大阪 | MSK | 340 | 330 | 330 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 博多 | MSK | 390 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 名古屋 | MSK | 390 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 釜山 | MSK | 490 | 780 | 480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 宿务 | MSK | 540 | 930 | 930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 卡加延德奥罗 | MSK | 540 | 930 | 930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 仁川 | MSK | 640 | 730 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 墨尔本 | MSK | 950 | 1800 | 1800 | 2025-07-09-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 布里斯班 | MSK | 1490 | 2580 | 2580 | 2025-07-09-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 悉尼 | MSK | 1490 | 2580 | 2580 | 2025-07-09-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 西雅图 | MSK | 1500 | 1850 | 1850 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 鲁珀特港 | MSK | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 塔科马 | MSK | 1710 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 路易港 | MSK | 1800 | 1930 | 1930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 康斯坦察 | MSK | 1820 | 2570 | 2570 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 瓦尔纳 | MSK | 1820 | 2570 | 2570 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 斯科普里 | MSK | 2000 | 3300 | 3300 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 胡志明 | MSK | 540 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 胡志明卡莱 | MSK | 550 | 1100 | 1100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 西雅图 | MSK | 1500 | 1850 | 1850 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塔科马 | MSK | 1710 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 康斯坦察 | MSK | 1820 | 2570 | 2570 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 瓦尔纳 | MSK | 1820 | 2570 | 2570 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 温哥华 | MSK | 2550 | 3050 | 3050 | 2025-06-18-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 菲尼克斯(凤凰城) | MSK | 2600 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 伊斯坦布尔 | MSK | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 伊兹米特 | MSK | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 塔科马 | MSK | 1710 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 温哥华 | MSK | 2550 | 3050 | 3050 | 2025-06-18-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 菲尼克斯(凤凰城) | MSK | 2600 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 底特律 | MSK | 3400 | 4450 | 4450 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 迈阿密 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 新奥尔良 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 萨凡纳 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 威尔明顿 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 杰克逊维尔 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 亚特兰大 | MSK | 4000 | 4900 | 4900 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 西雅图 | MSK | 1500 | 1850 | 1850 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | MSK | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 塔科马 | MSK | 1710 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 温哥华 | MSK | 2550 | 3050 | 3050 | 2025-06-18-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 菲尼克斯(凤凰城) | MSK | 2600 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 纽瓦克 | MSK | 2850 | 4800 | 4800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 底特律 | MSK | 3400 | 4450 | 4450 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 巴尔的摩 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 迈阿密 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 莫比尔 | MSK | 3650 | 4750 | 4750 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | MSK | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | MSK | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 塔科马 | MSK | 1710 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 塔科马 | MSK | 1710 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 瓜亚基尔 | MSK | 2050 | 2575 | 2575 | 2025-07-04-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 温哥华 | MSK | 2550 | 3050 | 3050 | 2025-06-18-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 温哥华 | MSK | 2550 | 3050 | 3050 | 2025-06-18-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 菲尼克斯(凤凰城) | MSK | 2600 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 菲尼克斯(凤凰城) | MSK | 2600 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 纽瓦克 | MSK | 2850 | 4800 | 4800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | MSK | 1650 | 1950 | 1950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 塔科马 | MSK | 1710 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 温哥华 | MSK | 2550 | 3050 | 3050 | 2025-06-18-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 菲尼克斯(凤凰城) | MSK | 2600 | 3530 | 3530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 卡尔加里 | MSK | 3050 | 3950 | 3950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 底特律 | MSK | 3400 | 4450 | 4450 | 2025-06-20-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 沃斯堡 | MSK | 3450 | 4350 | 4350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 纳什维尔 | MSK | 4550 | 6110 | 6110 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 西雅图 | MSK | 6850 | 8650 | 8650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论