阿拉伯轮船宣布,自2015年2月份起,亚洲出口至南美东海岸航线调整燃油附加费BAF,具体如下:
USD548/20'STD
USD1096/40'STD
USD603/20'RFR
USD1206/40'RFR
特此通知!
阿拉伯轮船国家联合航运有限公司
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | ONE | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | OOCL | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | HMM | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | HPL | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | COSCO | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | RCL | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | YML | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | ESL | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | OSC | 1500 | 1700 | 1700 | 2025-06-01-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达曼 | MSC | 1550 | 1700 | 1700 | 2025-07-15-2025-07-31 | 详情 |
暂无评论