
中文 |
英文 |
20GP |
40GP |
40HC |
单票价格 |
币种 |
备注 |
港杂费 |
PSC |
187 |
314 |
314 |
0 |
CNY |
|
码头费 |
THC |
825 |
1250 |
1250 |
0 |
CNY |
|
安保费 |
CSF |
20 |
30 |
30 |
0 |
CNY |
|
封条费 |
SEAL |
50 |
50 |
50 |
0 |
CNY |
|
文件费 |
DOC |
0 |
0 |
0 |
500 |
CNY |
|
海关申报费 |
ENS |
0 |
0 |
0 |
35 |
USD |
|
20GP |
40GP |
40HC |
45HC |
$1378 |
$2006 |
$2006 |
$ |
港口代码 |
港口名称(英文名) |
所在国家 |
航线 |
TRIZM |
伊兹密尔(IZMIR) |
土耳其 |
地东线 |
天津港到伊兹密尔海运费查询详情点击此链接
蛇口,深圳 | 伊兹密尔 | ESL | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊兹密尔 | OOCL | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊兹密尔 | MSK | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊兹密尔 | MSK | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊兹密尔 | CMA | 3700 | 5950 | 5950 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 伊兹密尔 | MSC | 3720 | 5230 | 5230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊兹密尔 | MSC | 3720 | 5230 | 5230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊兹密尔 | EMC | 3794 | 5138 | 5138 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 伊兹密尔 | OOCL | 4525 | 6440 | 6440 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊兹密尔 | EMC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊兹密尔 | MSC | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊兹密尔 | OOCL | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊兹密尔 | YML | 2600 | 3450 | 3450 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 伊兹密尔 | MSK | 2650 | 3400 | 3400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 伊兹密尔 | MSC | 3545 | 5020 | 5020 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 伊兹密尔 | OOCL | 3575 | 5320 | 5320 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 伊兹密尔 | YML | 4740 | 6630 | 6630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 伊兹密尔 | YML | 4740 | 6630 | 6630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 伊兹密尔 | YML | 4740 | 6630 | 6630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 伊兹密尔 | YML | 4740 | 6630 | 6630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
云浮 | 伊兹密尔 | MSC | 5240 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
云浮 | 伊兹密尔 | OOCL | 5240 | 7230 | 7230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 伊兹密尔 | MSC | 5240 | 7280 | 7280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
肇庆 | 伊兹密尔 | OOCL | 5240 | 7230 | 7230 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 伊兹密尔 | MSC | 5240 | 7380 | 7380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 伊兹密尔 | OOCL | 5240 | 7180 | 7180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 伊兹密尔 | MSC | 5040 | 6930 | 6930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 伊兹密尔 | OOCL | 5190 | 7180 | 7180 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 伊兹密尔 | EMC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 伊兹密尔 | MSC | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 伊兹密尔 | YML | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 伊兹密尔 | MSK | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 伊兹密尔 | ONE | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 伊兹密尔 | MSK | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 伊兹密尔 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊兹密尔 | YML | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊兹密尔 | VOL | 2500 | 3550 | 3550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊兹密尔 | AKKON | 2550 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 伊兹密尔 | MSC | 2600 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论