据悉,印度在空集装箱和空集装箱货车运输方面给予折扣的举措,预计将增加进出口贸易和国内集装箱运输部门的装载量。具体信息:
印度铁路上周五(12月14日)宣布,将对空集装箱和空集装箱货车的运输提供25%的折扣,这对港口集装箱运输起到了重大推动作用。在空集装箱和空货车运输方面给予折扣的举措,预计将增加进出口贸易和国内集装箱运输部门的装载量。一位铁路官员表示,这将提振在该领域运营的18家私营集装箱列车运营商(CTO)和国有集装箱企业(Concor)的财务状况。
印度铁路每年处理约4735万吨集装箱运输,收入为471.6亿卢比。与此同时,空的20英尺标准件(TEU)和货车的收入约为62.5亿卢比。
更多国际物流资讯请关注物流巴巴
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | IAL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | RCL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | KMTC | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | OOCL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | JINJIANG | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | SINOTRANS | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | ONE | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | EMC | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | SNL | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 钦奈 | SITC | 1500 | 1600 | 1600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论